scada_public
序号 | 描述 | 名称 | 关键字组 | 备注 |
1 | 前置组表 | FepGroup | 无 | |
2 | 规约表 | Protocol | 无 | |
3 | 全局变量表 | GlobalValue | 1、name(修改+唯一) | 关键字组name |
4 | 变位描述表 | ActionDec | 无 | from CyberControl |
5 | PDR触发表 | Triger | 无 | from CyberControl 和公式计算、dp处理配合,结构是否需要更改? |
6 | 牌类型表 | LabelType | 无 | from CyberControl 未来考虑,保留 |
7 | 挂牌表 | HungLabel | 无 | from CyberControl 未来考虑,保留 |
8 | 遥测限值表 | AnalogLimitSets | 无 | |
9 | 时段限值表 | AnalogPeriodLimit | 无 | |
10 | 告警等级表 | AlarmClass | 无 | from CyberControl |
11 | 时段表 | Period | 无 | |
12 | 公式表 | Formula | 无 | 公式 |
13 | 公式变量表 | FormulaVar | 1、formulorID(修改) 2、recID(修改) |
公式 |
14 | 公式分类表 | FormulaClass | 无 | 公式 |
15 | 公式表达式表 | FormulaExpress | 1、formulorID(修改) |
公式 |
16 | 遥控配置表 | RCConfig | 无 | from CyberControl 远动闭锁逻辑是否能用? |
17 | 质量表 | Qlist | 无 | from CyberControl |
18 | 交换机状态表 | SwitchStatus | 无 | from CyberControl 规约罗杰康交换机 |
19 | 下网点表 | DownNetwork | 无 | from CyberControl |
20 | 旁路代表 | PLD | 无 | from CyberControl |