AnalogStat(遥测统计表)
新结构定义
| 序号 | 描述 | 字段名 | 数据类型 | 备注 | 原定义 |
| 1 | ID64 | ID64 | UINT_64 | ID32 | |
| 2 | 统计时间 | statisTime | SYSTEMTIME | tTime | |
| 3 | 正常累计时间 | normal | INT | ulDayNormal | |
| 4 | 越上限累计时间 | high | INT | ulDayHigh | |
| 5 | 越下限累计时间 | low | INT | ulDayLow | |
| 6 | 非法时间 | stop | INT | ulDayStop | |
| 7 | 越上限率 | highRatio | FLOAT | fDayHiRatio | |
| 8 | 越下限率 | lowRatio | FLOAT | fDayLowRatio | |
| 9 | 合格率 | normalRatio | FLOAT | fDayNorRatio | |
| 10 | 越上限次数 | highCount | INT | iHighL | |
| 11 | 越下限次数 | lowCount | INT | iLowL | |
| 12 | 最大值 | maxValue | FLOAT | ||
| 13 | 最小值 | minValue | FLOAT | ||
| 14 | 平均值 | aveValue | FLOAT | ||
| 15 | 最大值出现时间 | maxTime | SYSTEMTIME | ||
| 16 | 最小值出现时间 | minTime | SYSTEMTIME | ||
| 17 | 统计开始时间 | startTime | SYSTEMTIME | ||
| 18 | 变化次数 | variatorNum | INT | ||
| 19 | 零值累计时间 | zero | INT | ||
| 20 | 越上限2次数 | high2Count | INT | ||
| 21 | 越上限2累计时间 | high2 | INT | ||
| 22 | 越下限2次数 | low2Count | INT | ||
| 23 | 越下限2累计时间 | low2 | INT | ||
| 24 | 峰合格累计时间 | peekNormal | INT | ||
| 25 | 峰合格率 | peekRatio | FLOAT | ||
| 26 | 谷合格累计时间 | valleyNormal | INT | ||
| 27 | 谷合格率 | valleyRatio | FLOAT | ||
| 28 | 尖峰合格累计时间 | speekNormal | INT | ||
| 29 | 尖峰合格率 | speekRatio | FLOAT |
差异
&ems;月统计、年统计相关字段、计时计次统计相关字段删除。
| 月正常累计时间 | ulMonthNormal | INT |
| 月越上限累计时间 | ulMonthHigh | INT |
| 月越下限累计时间 | ulMonthLow | INT |
| 月停运累计时间 | ulMonthStop | INT |
| 月越上限率 | fMonthHiRatio | FLOAT |
| 月越下限率 | fMonthLowRatio | FLOAT |
| 月合格率 | fMonthNorRatio | FLOAT |
| 年正常累计时间 | ulYearNormal | INT |
| 年越上限累计时间 | ulYearHigh | INT |
| 年越下限累计时间 | ulYearLow | INT |
| 年停运累计时间 | ulYearStop | INT |
| 年越上限率 | fYearHiRatio | FLOAT |
| 年越下限率 | fYearLowRatio | FLOAT |
| 年合格率 | fYearNorRatio | FLOAT |
| 统计间隔 | iStatTime | INT |
| 最大越限次数 | iOverMaxNum | INT |
| 累计时间 | iTimeSpan | INT |
| 越限次数 | iOverNum | INT |
| 最长越限时间 | iOverMaxTime | INT |
| 越限时间 | iOverTime | INT |
| 计次越限报警等级 | iOverNumClass | INT |
| 计时越限报警等级 | iOverTimeClass | INT |
| 延时报警时限 | iDelayMax | INT |
| 延时累计 | iDelayTime | INT |
| 小时最大 | fhourMaxV | FLOAT |
| 小时最小 | fhourMinV | FLOAT |
| 小时平均 | fhourAveV | FLOAT |